| • | Anspruchsvolle Anwendungen |
| • | Extra Hard MicroteQ-Zähne aus Eigenproduktion aus robusten Carbide-Korn sorgen für hohe Leistung. |
| • | Cleanteq reduziert die Anhaftung von Rückständen, um mit kühlem Blatt für saubere Ergebnisse ohne Korrosion zu sorgen |
| • | Stabilteq-Dämpfungsschlitze reduzieren Vibration und Lärm, um einfaches präzises Schneiden zu verbessern |
| • | HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Blatt robust für Arbeiten mit abrasiven Materialien. |
| Material | |
| • | Aluminium |
| • | Kunststoff |
| • | Faserplatte mit mittelhoher Dichte |
| • | Grobspanplatte |
| • | Nichteisenmetalle |
| • | Hartholz |
| • | Massivholz |
| • | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte |
| • | Kunststoffbeschichtete Platten |
| • | Sperrholz |
| • | Spanplatte |
| • | Aluminiumverbundplatte |
| Aussen-Ø | 165 mm |
| Bohrungs-Ø | 20 mm |
| Schnittbreite | 1.8 mm |
| Stammblattstärke | 1.3 mm |
| Zahnform | HLTCG |
| Schnittresultat | 4 |
|
Anzahl Zähne
Stück
Stück
Spanwinkel
°
°
Freiwinkel w2
°
°
Orig. Nr.

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
BO2608642388
Kreissägeblätter BOSCH Top Precision Best for Multi 165x20/1.8 mm Z 48
4848
00
17
2 608 642 388
1
82.70
A
BO2608642387
Kreissägeblätter BOSCH Top Precision Best for Multi 165x20/1.8 mm Z 56
5656
-5-5
15
2 608 642 387
1
84.10
A











