| • | Sehr robust |
| • | PCD-Zähne (Polykristalliner Diamant), wodurch eine grosse Lebensdauer bei Gebrauch sichergestellt wird |
| • | Die Schutzbeschichtung ProteQtion steigert die Leistung, verhindert Korrosion und reduziert Reibung |
| • | Dämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration |
| • | TCG-Zähne (Triple Chip Grind) für hohe Robustheit und lange Lebensdauer |
| Material | |
| • | Faserzementplatten |
| Aussen-Ø | 190 mm |
| Zahnform | TFZ |
| Schnittbreite | 2.2 mm |
| Stammblattstärke | 1.6 mm |
| Anzahl Zähne | 4 Stück |
| Schnittqualität | grob |
| Spanwinkel | 10 ° |
|
Bohrungs-Ø
mm
mm
Abstand Nebenloch Ø
mm
mm
Orig. Nr.

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
11.7934.19024
HM-Kreissägeblätter BOSCH Expert for FiberCement 190x20/Z 4
2020
2x6/32.52x6/32.5
2 608 644 124
1
121.00
A
11.7934.19034
HM-Kreissägeblätter BOSCH Expert for FiberCement 190x30/Z 4
3030
2x7/422x7/42
2 608 644 125
1
121.00
A






