| ESD-Paletten-Fahrgestell | |
| • | Traglast 750 kg |
| • | Ladefläche Länge x Breite 1210 x 1010 mm |
| • | Ladehöhe 282 mm |
| • | masslich auf die Europalette abgestimmt |
| • | Plattform offen |
| • | Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe |
| • | geschweisste Stahlkonstruktion |
| • | Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7015 Schiefergrau |
| • | 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern |
| • | Rad Ø 200 mm |
| • | mit TPE-Bereifung |
| • | Naben mit Rillenkugellager |
| • | 10 Jahre Garantie |
| Lenkstange | nein |
| Euronorm | ja |
| Bereifung | TPE (thermoplastisches Elastomer) |
| Radlager | Rillenkugellager |
| Art Rollen | 2 Lenk- und 2 Bockrollen Stück |
| Lenkrollen | 2 Stück |
| Rad-Ø | 200 mm |
| Höhe | 329 mm |
| Farbe | RAL 7015 Schiefergrau |
| elektrisch leitend | ja |
| Garantie | 10 Jahre |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Material | Stahl |
| Traglast | 750 kg |
| Ladehöhe | 282 mm |
| Plattform | offen |
|
Gewicht
kg
kg
Ladeflächenlänge
mm
mm
Ladeflächenbreite
mm
mm

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
ON158764
ESD-Paletten-Fahrgestell,Tra- gl. 750kg,Ladefl. LxB 810x 610mm,Lade H 282mm
299.00
810810
610610
1
568.00
F
ON158765
ESD-Paletten-Fahrgestell,Tra- gl. 750kg,Ladefl. LxB 1010x 810mm,Lade H 282mm
304.00
10101010
810810
1
572.00
F
ON158766
ESD-Paletten-Fahrgestell,Tra- gl. 750kg,Ladefl. LxB 1210x 810mm,Lade H 282mm
309.00
12101210
810810
1
585.00
F
ON158767
ESD-Paletten-Fahrgestell,Tra- gl. 750kg,Ladefl. LxB 1210x 1010mm,Lade H 282mm
323.00
12101210
10101010
1
608.00
F

TPE (thermoplastisches Elastomer)
RAL 7015 Schiefergrau
pulverbeschichtet
Stahl
