| Palettenhubwagen | |
| • | Traglast 1000 kg |
| • | Gabellänge 2000 mm |
| • | Tragbreite 530 mm |
| • | Gabelspitzen mit Kletterrollen |
| • | Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm |
| • | Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm |
| • | Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm |
| • | Gabeln aus Stahl mit Pulverbeschichtung in gelb |
| • | verwindungssteife Stahlkonstruktion |
| • | Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken |
| • | Deichsel aus Stahl mit Pulverbeschichtung in schwarz |
| • | Lenkeinschlag 100 ° |
| • | Länge 2390 mm |
| • | Gewicht 112 kg |
| • | 2 Jahre Garantie |
| Lenkeinschlag | 100 ° |
| Schnellhub | nein |
| Farbe Gabeln | gelb |
| Material Lenkrollen | Vollgummi |
| Material Gabelrollen | Nylon |
| Lenkräder Ø | 200 mm |
| Lenkräder Breite | 50 mm |
| Material | Stahl |
| Oberfläche Gabeln | pulverbeschichtet |
| Material Deichsel | Stahl |
| Oberfläche Deichsel | pulverbeschichtet |
| Farbe Deichsel | schwarz |
| Bedienung Hub | manuell/hydraulisch |
| Bedienung Fahrwerk | manuell |
| Hubhöhe min. | 85 mm |
| Hubhöhe max. | 200 mm |
| Gabelrollen | Tandem |
| Durchmesser Gabelrollen | 80 mm |
| Breite Gabelrolle | 70 mm |
|
Traglast
kg
kg
Länge
mm
mm
Gewicht
kg
kg
Länge Gabel
mm
mm

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
ON118564
Palettenhubwagen,Tragl. 1500kg,Gabel L 1500mm,Lenkrä- der Vollgummi
15001500
18901890
97.00
1500
1
1’128.00
F
ON118566
Palettenhubwagen,Tragl. 1200kg,Gabel L 1800mm,Lenkrä- der Vollgummi
12001200
21902190
100.00
1800
1
1’165.00
F
ON118567
Palettenhubwagen,Tragl. 1000kg,Gabel L 2000mm,Lenkrä- der Vollgummi
10001000
23902390
112.00
2000
1
1’182.00
F

gelb
Nylon
Stahl
pulverbeschichtet
schwarz
