| Schubladenschrank | |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 780 x 650 x 525 mm |
| • | Konstruktion aus Stahl |
| • | 4 Schublade(n) |
| • | mit Griffleiste |
| • | Traglast je Schublade 75 kg |
| • | mit Normallastauszug |
| • | Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 % |
| • | mit Einzelauszugsperre |
| • | verschliessbar mit 5-Stift-Wechselkern |
| • | Unterbau Rollen |
| • | Korpus mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| • | Front mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Auszugsart | Normallastauszug |
| Schliesssystem | ja |
| fahrbar | ja |
| Unterbau | Hartböden |
| Gewicht | 62.1 kg |
| Höhe | 780 mm |
| Material Gestell | Stahl |
| Breite | 650 mm |
| Tiefe | 525 mm |
| Schubladen | 4 Stück |
| Fronthöhe 100 mm | 3 Stück |
| Fronthöhe 200 mm | 1 Stück |
| Schubladentraglast | 75 kg |
|
Farbe Front

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
ON125052
Schubladenschrank,HxBxT 780x 650x525mm,4 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 5010 Enzianblau
ral 5010 enzianblau1
1’882.00
F
ON125053
Schubladenschrank,HxBxT 780x 650x525mm,4 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7035 Lichtgrau
ral 7035 lichtgrau1
1’882.00
F
ON125054
Schubladenschrank,HxBxT 780x 650x525mm,4 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7016 Anthrazitgrau
ral 7016 anthrazitgrau1
1’882.00
F
ON125055
Schubladenschrank,HxBxT 780x 650x525mm,4 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 3004 Purpurrot
ral 3004 purpurrot1
1’882.00
F

Stahl