| Schubladenschrank | |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 650 mm |
| • | Konstruktion aus Stahl |
| • | 8 Schublade(n) |
| • | mit Griffleiste |
| • | Schubladen Höhe 2x75 mm/1x100 mm/3x150 mm/2x200 mm |
| • | Traglast je Schublade 75 kg |
| • | mit Normallastauszug |
| • | Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 % |
| • | mit Einzelauszugsperre |
| • | verschliessbar mit 5-Stift-Wechselkern |
| • | Korpus mit Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| • | Front mit Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot |
| Höhe | 1200 mm |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 650 mm |
| Schubladen | 8 Stück |
| Fronthöhe 075 mm | 2 Stück |
| Fronthöhe 100 mm | 1 Stück |
| Fronthöhe 150 mm | 3 Stück |
| Fronthöhe 200 mm | 2 Stück |
| Schubladentraglast | 75 kg |
| Farbe Korpus | RAL 7035 Lichtgrau |
| Auszugsart | Normallastauszug |
| Schliesssystem | 5-Stift-Wechselkern |
| fahrbar | nein |
| Gewicht | 130.6 kg |
| Material | Stahl |
|
Farbe Front

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
ON125532
Schubladenschrank,HxBxT 1200x 800x650mm,8 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 5010 Enzianblau
ral 5010 enzianblau1
2’325.00
F
ON125533
Schubladenschrank,HxBxT 1200x 800x650mm,8 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7035 Lichtgrau
ral 7035 lichtgrau1
2’325.00
F
ON125534
Schubladenschrank,HxBxT 1200x 800x650mm,8 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 7016 Anthrazitgrau
ral 7016 anthrazitgrau1
2’325.00
F
ON125535
Schubladenschrank,HxBxT 1200x 800x650mm,8 Schublade(n),m. Normallastauszug
RAL 3004 Purpurrot
ral 3004 purpurrot1
2’325.00
F

Stahl
