| Elektro-Flügeltürenschrank | |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm |
| • | Konstruktion aus Stahlblech |
| • | ausgestattet mit: Böden, Elektromodul, Endschalter |
| • | Ladestation mit Elektromodul, 9 Steckdosen und Endschalter |
| • | Stecker Ausführung FR |
| • | 4 Ebene(n) mit Stahlboden |
| • | Traglast je Ebene 100 kg |
| • | Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster |
| • | Türöffnungswinkel 115 ° |
| • | mit Drehgriff |
| • | verschliessbar mit Drehriegelverschluss |
| • | Unterbau Sockel |
| • | Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubenblau |
| • | Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in hellblau |
| • | Ebenen verzinkt |
| Höhe | 1950 mm |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schliesssystem | Drehriegelverschluss |
| Verriegelung | 2-seitig |
| fahrbar | nein |
| Gewicht | 84.31 kg |
| Breite | 1000 mm |
| Einsatzort | Innenbereich |
| Material | Stahl |
| Oberfläche Boden | verzinkt |
| Tiefe | 580 mm |
| Ländervariante | Ausführung FR |
| Böden | 4 Stück |
| Traglast Fachboden | 100 kg |
| Steckerplätze | 9 Stück |
| Anschluss | für FR |
|
Farbe Front
Farbe Korpus

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
ON158430
Elektro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1950x1000x580mm,Elek- tromodul,9 Steckdosen
hellblau
hellblau
taubenblau
taubenblau1
2’558.00
F
ON158431
Elektro-Flügeltürenschrank, HxBxT 1950x1000x580mm,Stecker FR,Korpus RAL7016
RAL 7035 Lichtgrau
ral 7035 lichtgrau
RAL 7016 Anthrazitgrau
ral 7016 anthrazitgrau1
2’558.00
F

pulverbeschichtet
Stahl
verzinkt
