dauerhafte Schmierung von allen beweglichen und druckbelasteten Metallteilen und das ganz ohne zu tropfen oder zu verlaufen, bei Lagern, Getrieben, Rollen und vielem mehr reduziert Weisses Lithiumsprühfett die Reibung und hält Verbindungen zuverlässig gängig, Vorteile: Wasser- und temperaturbeständiges Schmiermittel, hoher Schutz vor Rost und Korrosion, für Metallverbindungen – auch bei hoher Belastung, wirkt zwischen -18°C und +145°C, ideal für: Motor-Drehpunkte, Lager, Kolben, Getriebe, Metallverbindungen usw.
| H222 | Extrem entzündbares Aerosol. |
| H229 | Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| H315 | Achtung! Verursacht Hautreizungen. |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.. |
| P101 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |
| P102 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| P210 | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
| P211 | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. |
| P251 | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. |
| P261 | Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden. |
| P271 | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. |
| P273 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
| P280 | Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz/ … tragen. |
| P312 | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ …anrufen. |
| P405 | Unter Verschluss aufbewahren. |
| P410+P412 | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. |
| P501 | Inhalt/ Behälter … zuführen. |
|
Inhalt
ml
ml
Gebinde
Ausführung

Stück
VOC inkl.
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
EH129684.0300
Lithiumfett-Sprays WD-40 SPECIALIST® 300 ml
300300
Spraydosespraydose
Smart Straw
6
0.51
16.10
D
EH129684.0400
Lithiumfett-Sprays WD-40 SPECIALIST® 400 ml
400400
Spraydosespraydose
Smart Straw
12
0.68
18.20
E




