| Schubladenschrank | |
| • | Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1005 x 695 mm |
| • | Konstruktion aus Stahl |
| • | 8 Schublade(n) |
| • | mit Griffleiste |
| • | Schubladen Höhe 2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm |
| • | Traglast je Schublade 75 kg |
| • | Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 % |
| • | im Raster von 25 mm verstellbar |
| • | Schubladen mit Farbleitsystem |
| • | mit Einzelauszugsperre |
| • | verschliessbar mit Zylinderschloss |
| • | Korpus mit Pulverbeschichtung |
| • | Front mit Pulverbeschichtung |
| • | GS- und TÜV-geprüft |
| • | 5 Jahre Garantie |
| Material | Stahl |
| Höhe | 1000 mm |
| Breite | 1005 mm |
| Tiefe | 695 mm |
| Schubladen | 8 Stück |
| Höhenverstellraster Schublade | 25 mm |
| Fronthöhe 075 mm | 2 Stück |
| Fronthöhe 100 mm | 4 Stück |
| Fronthöhe 150 mm | 1 Stück |
| Fronthöhe 200 mm | 1 Stück |
| Schubladentraglast | 75 kg |
| Einteilungsraster quer | 30 mm |
| Einteilungsraster längs | 50 mm |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schliesssystem | ja |
| Griff | Griffleiste |
| fahrbar | nein |
| Zertifizierung | GS | TÜV |
| Gewicht | 160 kg |
|
Farbe Korpus
Farbe Front

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
ON526247-0019
Schubladenschrank,HxBxT 1000x 1005x695mm,NCS-4040-R70-B, Front NCS-1060
NCS S 4040-R70 B Taubenblau
ncs s 4040-r70 b taubenblau
NCS S 1060-B
ncs s 1060-b1
3’015.00
F
ON526247-0190
Schubladenschrank,HxBxT 1000x 1005x695mm,8 Schublade(n), RAL7016,Front NCS-4040
RAL 7016 Anthrazitgrau
ral 7016 anthrazitgrau
NCS S 4040
ncs s 40401
3’015.00
F
ON526247-0227
Schubladenschrank,HxBxT 1000x 1005x695mm,8 Schublade(n), RAL7035,Front RAL3003
RAL 7035 Lichtgrau
ral 7035 lichtgrau
RAL 3003 Rubinrot
ral 3003 rubinrot1
3’015.00
F
ON526247-0321
Schubladenschrank,HxBxT 1000x 1005x695mm,NCS S 4502-B,Front NCS S 4502-B
NCS S 4502-B Taubengrau
ncs s 4502-b taubengrau
NCS S 4502-B Taubengrau
ncs s 4502-b taubengrau1
3’015.00
F

Stahl
pulverbeschichtet
