| Rad mit Weichgummireifen ’Blickle SoftMotion’, mit Aluminium-Radkörper, spurlos grau | |
| Reifen: | |
| • | hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle SoftMotion", Härte 55 Shore A |
| • | äusserst bodenschonend, besonders lärmdämpfend |
| • | geringer Rollwiderstand |
| • | Farbe grau, spurlos |
| • | auf den Radkörper aufvulkanisiert |
| Radkörper: | |
| • | Aluminium-Druckguss |
| Sonstige Eigenschaften: | |
| • | hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle |
| • | Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C |
| Radbreite | 50 mm |
| Lagerart | Kugellager |
| Material Laufbelag | Gummi |
| Material Radkörper | Aluminium-Druckguss |
| Produkttyp | Rad |
| Farbe Radkörper | silbergrau |
| Temperaturbeständigkeit max | 80 °C |
| Temperaturbeständigkeit min | -20 °C |
| Belagshärte | 55 Shore A |
| spurlos | ja |
| antistatisch | nein |
| elektrisch leitend | nein |
| kontaktverfärbungsfrei | ja |
| Korrosionsbeständig | nein |
| Hitzebeständig | nein |
| hydrolysestabil | nein |
| autoklaventauglich | nein |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Achsloch-Ø | 20 mm |
| elektrisch ableitend | nein |
|
Rad-Ø
mm
mm
Tragkraft
kg
kg
Gewicht
kg
kg
Orig. Nr.
Tragfähigkeit statisch
kg Trag... kg
kg Trag... kg

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
BC919592
Räder BLICKLE ALES Rad-Ø 150 mm
150150
280280
1.12
ALES 150/20K-SG
700
1
151.50
A
BC919598
Räder BLICKLE ALES Rad-Ø 160 mm
160160
300300
1.23
ALES 160/20K-SG
750
1
155.50
A
BC919604
Räder BLICKLE ALES Rad-Ø 200 mm
200200
350350
1.59
ALES 200/20K-SG
875
1
213.00
A
BC919610
Räder BLICKLE ALES Rad-Ø 250 mm
250250
440440
2.28
ALES 250/20K-SG
1.100
1
365.00
A

Gummi
Aluminium-Druckguss
silbergrau