| Heberolle mit integriertem Feststellfuss und Rückenloch, | |
| Rad aus Polyamid | |
| Gehäuse: Serie HRIG | |
| • | Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Farbe elfenbein |
| • | abgedichtete Kugellagerung im Drehkranz |
| • | Sechskant-Stahl-Anschraubplatte |
| • | Innengewinde im Rückenloch |
| • | Feststellfuss aus Hartgummi |
| • | Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel oder integriertem Verstellrad |
| • | Stahlteile galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei |
| Rad: Serie POA | |
| • | hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz |
| Sonstige Eigenschaften: | |
| • | Tragfähigkeit ermittelt bei folgenden Prüfbedingungen: Geschwindigkeit: max. 1 km/h- Temperatur: +15 °C bis +30 °C- Harte, horizontale Lauffläche ohne Hindernisse- Fahrstrecke: Nach jeweils max. 50 m ist eine Abkühlpause von 15 Min. erforderlich |
| Lagerart | Gleitlager |
| Material Laufbelag | Kunststoff |
| Produkttyp | Heberolle |
| Farbe Laufbelag | schwarz |
| Farbe Radkörper | schwarz |
| Temperaturbeständigkeit max | 80 °C |
| Temperaturbeständigkeit min | -25 °C |
| Belagshärte | 70 Shore D |
| spurlos | ja |
| antistatisch | nein |
| elektrisch leitend | nein |
| Korrosionsbeständig | nein |
| Hitzebeständig | nein |
| hydrolysestabil | nein |
| autoklaventauglich | nein |
| elektrisch ableitend | nein |
| Radfeststeller | ohne Feststeller |
|
Rad-Ø
mm
mm
Radbreite
mm
mm
Gesamthöhe
mm
mm
Gewicht
kg
kg
Orig. Nr.

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
BC757010
Heberollen mit int. Feststellfuss BLICKLE HRIG-POA Rad-Ø 45 mm
4545
1818
72
0.408
HRIG-POA 45G
1
83.40
A
BC757012
Heberollen mit int. Feststellfuss BLICKLE HRIG-POA Rad-Ø 50 mm
5050
2424
84
0.682
HRIG-POA 50G
1
109.00
A
BC757013
Heberollen mit int. Feststellfuss BLICKLE HRIG-POA Rad-Ø 63 mm
6363
3030
102
1.231
HRIG-POA 63G
1
150.00
A
BC757014
Heberollen mit int. Feststellfuss BLICKLE HRIG-POA Rad-Ø 72 mm
7272
3232
120
1.608
HRIG-POA 72G
1
186.50
A

Kunststoff
schwarz