| Leichter, flexibler, vielseitig einsetzbarer Wasser- und Pressluftschlauch für Industrie, Bau, Landwirtschaft und Garten. | ||
| Einsatzbereich | ||
| • | Industrie und Baustellen | |
| • | Gewerbe und Landwirtschaft | |
| • | Haus, Hobby und Garten | |
| Vorteile/Ausführungen | ||
| • | geeignet auch für schmierstoffhaltige Pressluft und Wasser | |
| • | hohe Druckbeständigkeit | |
| • | licht- und wetterbeständige Decke | |
| Technische Daten | ||
| • | Seele | SBR, schwarz, glatt |
| • | Einlage | Rayon |
| • | Decke | SBR, schwarz, glatt, wetter- und lichtbeständig |
| • | Sicherheitsfaktor | 3:1 |
| • | Temperaturbereich | –40 °C bis +70 °C |
| Schlauchlänge | 50 m |
| Berstdruck PN | 20 bar |
| Berstdruck | 60 bar |
|
Innen-Ø
mm
mm
Aussen-Ø
mm
mm
Gewicht per m
kg
kg
Biegeradius
mm
mm
Wandstärke
mm
mm
Nennweite DN
Zoll
Zoll

m
CHF exkl. MwSt
per m
per m
RG
HKF66033
Wasserschläuche H-PLUS Water Ø 13/23 mm / 50 m
1313
2323
0.38
130
5
1⁄2
50
4.25
B
HKF66035
Wasserschläuche H-PLUS Water Ø 16/26 mm / 50 m
1616
2626
0.44
160
5
5⁄8
50
4.85
B
HKF66036
Wasserschläuche H-PLUS Water Ø 19/29 mm / 50 m
1919
2929
0.58
190
5
3⁄4
50
5.40
B
HKF66038
Wasserschläuche H-PLUS Water Ø 25/36 mm / 50 m
2525
3636
0.81
250
5.5
1
50
7.50
B

