| Flexibler Spiralschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung zur Be- und Entladung von fetthaltigen Lebensmitteln, verwendbar für tierische und pflanzliche Öle und Fette, für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie zur Weiterleitung von Milch und Molkereiprodukten. | ||
| Einsatzbereich | ||
| • | Lebensmittelindustrie | |
| • | Nahrungsmittelindustrie | |
| • | Getränkeindustrie | |
| Vorteile/Ausführungen | ||
| • | lebensmittelecht | |
| • | fett- und ölbeständig | |
| • | problemlose Reinigung | |
| • | abriebfest und alterungsbeständig | |
| • | FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600 | |
| • | BfR-Empfehlung XXI Kat. 2 | |
| Technische Daten | ||
| • | Seele | NBR, weiss, glatt, lebensmittelecht, fett- und ölbeständig |
| • | Einlage | Textileinlagen gewickelt, verzinkte Stahldrahtspirale |
| • | Decke | NVC, blau, Stoffimpression, abriebfest |
| • | Sicherheitsfaktor | 3,15:1 |
| • | Temperaturbereich | –35 °C bis +95 °C |
| dämpfbar bis +130 °C (drucklos max. 30 Min.) | ||
| Schlauchlänge | 40 m |
| Berstdruck PN | 10 bar |
| Vakuumbelastung | -0.9 bar |
| Berstdruck | 31.5 bar |
|
Innen-Ø
mm
mm
Aussen-Ø
mm
mm
Wandstärke
mm
mm
Biegeradius
mm
mm
Gewicht per m
kg
kg
Nennweite DN
Zoll
Zoll

m
CHF exkl. MwSt
per m
per m
RG
HK138165
Lebensmittelschläuche SEMPERIT LM4S-SF1500 Ø 38/51 mm / 40 m
3838
5151
6.5
120
1.45
1 1⁄2
40
65.00
B
HK105193
Lebensmittelschläuche SEMPERIT LM4S-SF1500 Ø 65/79 mm / 40 m
6565
7979
7
210
2.55
–
40
104.50
B

