| Bremsschlauch für Kfz-Druckluftbremsanlagen und sonstige Druckluftanlagen in Kraftfahrzeugen sowie Anhängerfahrzeuge. | ||
| Einsatzbereich | ||
| • | Kraftfahrzeuge | |
| • | Anhänger | |
| • | Druckluftbremsanlagen | |
| Vorteile/Ausführungen | ||
| • | 100 % druckgeprüft | |
| • | 100 % Innendurchmesserkontrolle durch Kugelprüfung | |
| • | abriebfeste Decke | |
| • | DIN 74310:1993 | |
| • | EAC (TR CU 018/2011) | |
| Technische Daten | ||
| • | Seele | EPDM, schwarz, glatt |
| • | Einlage | Textileinlagen gekordelt |
| • | Decke | EPDM, schwarz, glatt, abriebfest |
| • | Sicherheitsfaktor | 2,5:1 |
| • | Temperaturbereich | –40 °C bis +70 °C |
| Schlauchlänge | 50 m |
| Berstdruck PN | 10 bar |
| Berstdruck | 25 bar |
|
Innen-Ø
mm
mm
Aussen-Ø
mm
mm
Wandstärke
mm
mm
Biegeradius
mm
mm
Gewicht per m
kg
kg
Nennweite DN
Zoll
Zoll

m
CHF exkl. MwSt
per m
per m
RG
HK190973
Druckluft-Bremsschläuche SEMPERIT FBD Ø 11/18 mm / 50 m
1111
1818
3.5
70
0.23
–
50
5.40
B
HK174981
Druckluft-Bremsschläuche SEMPERIT FBD Ø 13/25 mm / 50 m
1313
2525
6
80
0.48
1⁄2
50
7.30
B

