| Produktvorteile | |
| • | Geringer Energieverbrauch |
| • | Hohe Farbkonsistenz dank engem Binning |
| • | Einfacher Ersatz von Halogenlampen durch kompaktes Design in Vollglas und einzelner Linse |
| • | Ideal für die wirtschaftliche Spotbeleuchtung |
| Anwendungsgebiete | |
| • | Geschäfte |
| • | Gastronomie |
| • | Museen, Galerien |
| • | Wohnräume |
| • | Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc. |
| • | Spotbeleuchtung für Lichtakzente |
| • | Vitrinen und Schaufenster |
| • | Anstrahlen wärmeempfindlicher Objekte wie Lebensmittel, Pflanzen usw. |
| • | Einsatz im Aussenbereich nur in geeigneten Aussenleuchten |
| Produkteigenschaften | |
| • | LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen |
| • | Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim) |
| • | Quecksilberfreie Lampen |
| Referenzen / Verweise | |
| • | Zur Konformität des Dimmens siehe www.ledvance.de/dim |
| • | Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe www.ledvance.de/ledlampen |
| • | Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie |
| Typ | Leuchtmittel |
| Modell | LED Superstar PAR16 |
| Bauform | Reflektor |
| Winkel | 36 ° |
| Lampentyp | LED |
| Ausstrahlungswinkel | tiefstrahlend ° |
| Lampensockel | GU10 |
| Spannung | 220...240 V |
| Nennfrequenz [fn] | 50 - 60 Hz |
| Farbwiedergabeindex CRI | > 80 Ra |
| Nennlebensdauer | 25000 h |
| Quecksilberfrei | ja |
| dimmbar | ja |
| Einsatztemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Ø | 50 mm |
| Verpackungsart | Karton mit Eurolochung |
|
Energie-Effizienzklasse
Ener...
Ener...
Stromstärke
A
A
Nennleistung
W
W
Entspricht Halogenleuchtmittel
W Ents... W
W Ents... W
Lichtstrom
lm
lm
Lichtausbeute
lm / W
lm / W
Lichtfarbe
Farbtemperatur
K
K

Stück
vRB inkl.
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
SS6500047
LED-Lampen OSRAM LED Superstar PAR16 GU10, 4000 K, 350 lm

0.0270.027
4.5
50
350
77
neutralweiss4000
6
0.16
8.30
A
SS6500050
LED-Lampen OSRAM LED Superstar PAR16 GU10, 2700 K, 350 lm

0.0270.027
4.5
50
350
77
warmweiss2700
6
0.16
8.30
A
SS6500056
LED-Lampen OSRAM LED Superstar PAR16 GU10, 2700 K, 230 lm

0.020.02
3.4
35
230
67
warmweiss2700
6
0.16
6.90
B

