| Schlauchschellenkoffer H-Plus bestehend aus 92-teiligem Set mit einem starren Mutterndreher und H-Plus Schneckengewindeschellen, wahlweise W1 oder W4. Nach DIN 3017, Teil 1. | ||
| Anwendungen/Hinweise | ||
| vor Inbetriebnahme, frühestens jedoch 24 Stunden nach Montage der Armaturen am Schlauch, Schrauben nochmals festziehen | ||
| Technische Daten | ||
| • | SW | 7 mm |
| Material | ||
| W1 | ||
| • | Band, Schraubengehäuse aus Stahl verzinkt | |
| • | Schraube aus Stahl blau chromatiert, Chrom-VI-frei | |
| W4 | ||
| • | Band, Schraubengehäuse, Schraube aus Chromstahl 1.4301, rostbeständig | |
| Lieferumfang | ||
| Stk. | Bezeichnung | |
| • | 1 | Raaco Allzweckkoffer 46, 388 x 290 x 61 mm |
| • | 1 | Mutterndreher Spezial starr, 7 mm |
| • | 20 | Schneckengewindeschellen W1 oder W4, 10–16 mm |
| • | 20 | Schneckengewindeschellen W1 oder W4, 12–20 mm |
| • | 20 | Schneckengewindeschellen W1 oder W4, 16–25 mm |
| • | 15 | Schneckengewindeschellen W1 oder W4, 20–32 mm |
| • | 10 | Schneckengewindeschellen W1 oder W4, 25–40 mm |
| • | 5 | Schneckengewindeschellen W1 oder W4, 35–50 mm |
|
Ausführung
Orig. Nr.

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
HK149707
Schlauchbriden-Sortimente H-PLUS W1 / W4 149707
Schneckengewindeschellen W1schneckengewindeschellen w1
149707
1
81.90
B
HK328688
Schlauchbriden-Sortimente H-PLUS W1 / W4 328688
Schneckengewindeschellen W4schneckengewindeschellen w4
328688
1
95.70
D





