| • | 4 Rollen |
| • | Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung |
| • | Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung |
| • | Hubhöhe 1700 mm / abgesenkte Höhe 145 mm |
| • | Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau |
| • | Wenderadius 930 mm |
| • | 2 Rollen mit Feststellern |
| • | Plattform aus Polypropylen |
| • | Bedienung Hub elektrisch |
| Breite Plattform | 470 mm |
| Länge Plattform | 600 mm |
| Hubhöhe max. | 1700 mm |
| Hubhöhe min. | 145 mm |
| Bedienung Hub | Elektrisch |
| Material | Stahl |
| Material Plattform | PP (Polypropylen) |
| Höhe | 2175 mm |
| Breite | 600 mm |
| Länge | 810 mm |
| Hubgeschwindigkeit ohne Last | 60 mm / s |
| Wenderadius | 930 mm |
| Akku | 1 Stück |
| Akku-Typ | Blei-Säure |
| Spannung | 24 V |
| Unterbau | 4 Rollen |
| Material Lenkrollen | PU/PUR (Polyurethan) |
| Material Gabelrollen | PU/PUR (Polyurethan) |
| Rad Ausstattung | 2 Rollen mit Feststellern |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Farbe | RAL 5017 Verkehrsblau |
|
Traglast
kg
kg
Hubgeschwindigkeit mit Last
mm / s Hubg... mm / s
mm / s Hubg... mm / s
Motorleistung
kW
kW
Akku-Kapazität
Ah
Ah

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
ON275675
Elektrolifter,Tragl. 100kg, Plattform LxB 600x470mm,4 Rollen,Lenkräder PU
100100
5555
0.15
12
1
2’502.00
F
ON275677
Elektrolifter,Tragl. 150kg, Plattform LxB 600x470mm,4 Rollen,Lenkräder PU
150150
5353
0.15
12
1
2’642.00
F
ON275678
Elektrolifter,Tragl. 200kg, Plattform LxB 600x470mm,4 Rollen,Lenkräder PU
200200
5050
0.2
20
1
3’208.00
F

Stahl
PU/PUR (Polyurethan)
pulverbeschichtet
RAL 5017 Verkehrsblau
