| • | 4 Rollen |
| • | Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung |
| • | Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung |
| • | Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau |
| • | Wenderadius 875 mm |
| • | 2 Lenkrollen mit Feststellern |
| • | Plattform aus Polypropylen in schwarz |
| • | Bedienung Hub elektrisch |
| Breite Plattform | 470 mm |
| Länge Plattform | 600 mm |
| Hubhöhe min. | 130 mm |
| Bedienung Hub | Elektrisch |
| Material | Stahl |
| Material Plattform | PP (Polypropylen) |
| Farbe Plattform | schwarz |
| Breite | 600 mm |
| Länge | 890 mm |
| Hubgeschwindigkeit ohne Last | 55 mm / s |
| Wenderadius | 875 mm |
| Akku | 1 Stück |
| Akku-Typ | Blei-Säure |
| Spannung | 24 V |
| Unterbau | 4 Rollen |
| Material Lenkrollen | PU/PUR (Polyurethan) |
| Material Gabelrollen | PU/PUR (Polyurethan) |
| Rad Ausstattung | 2 Lenkrollen mit Feststellern |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Farbe | RAL 5017 Verkehrsblau |
|
Traglast
kg
kg
Hubhöhe max.
mm
mm
Höhe
mm
mm
Hubgeschwindigkeit mit Last
mm / s Hubg... mm / s
mm / s Hubg... mm / s
Motorleistung
kW
kW
Akku-Kapazität
Ah
Ah

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
ON275703
Elektrolifter,Tragl. 100kg, Plattform LxB 600x470mm,4 Rollen,Lenkräder PU
100100
17001700
1980
45
0.15
12
1
1’895.00
F
ON275704
Elektrolifter,Tragl. 150kg, Plattform LxB 600x470mm,4 Rollen,Lenkräder PU
150150
15001500
1780
43
0.15
12
1
1’895.00
F
ON275705
Elektrolifter,Tragl. 200kg, Plattform LxB 600x470mm,4 Rollen,Lenkräder PU
200200
17001700
1980
40
0.2
20
1
2’515.00
F

Stahl
schwarz
PU/PUR (Polyurethan)
pulverbeschichtet
RAL 5017 Verkehrsblau
