| • | Geeignet für tägliches Heben und Stapeln |
| • | Traglast 1200 kg |
| • | Hubhöhe 2700 mm / abgesenkte Höhe 85 mm |
| • | Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 55 x 130 mm |
| • | Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 72 x 74 mm |
| • | Mit effizientem Hydrauliksystem |
| • | Lastschwerpunkt 600 mm |
| • | Hubmotor 2,2 kW |
| • | Fahrmotor 0,75 kW |
| • | Fahrgeschwindigkeit mit Last 4,2 km/h, ohne Last 4,5 km/h |
| • | Steigvermögen mit Last 3 %, ohne Last 10 % |
| • | Ausgestattet mit elektromagnetischen Bremsen |
| • | Einfach zu wartende Curtis-Fahrsteuerung |
| • | Mit Lithium-Ionen Batterie 24 V |
| • | Länge x Breite 1713 x 792 mm |
| • | Gewicht 567,5 kg |
| • | Arbeitsgangbreite 2225 mm |
| • | Deichsel gekröpft mit Schleichfahrttaster |
| • | Duplex-Mast, mit Durchgreifschutz aus Gitter |
| • | Fahrgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot |
| • | Hubgerüst aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |
| Traglast | 1200 kg |
| Hubhöhe min. | 85 mm |
| Mastausführung | Duplex-Mast |
| Akku | 1 Stück |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 80 Ah |
| Spannung | 24 V |
| Ladegerät | eingebaut |
| Höhe ausgefahren | 3615 mm |
| Breite | 792 mm |
| Länge | 1713 mm |
| Fahrmotor | 0.75 kW |
| Hubmotor | 2.2 kW |
| Hubgeschwindigkeit ohne Last | 140 mm / s |
| Hubgeschwindigkeit mit Last | 100 mm / s |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 4.5 km / h |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | 4.2 km / h |
| Steigvermögen ohne Last | 10 % |
| Steigvermögen mit Last | 3 % |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Wenderadius | 1458 mm |
| Arbeitsgangbreite | 2225 mm |
| Lenkräder Breite | 55 mm |
| Lenkräder Ø | 130 mm |
| Material | Stahl |
|
Hubhöhe max.
mm
mm

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
ON277350
Hydraulik-Stapler,Tragl. 1200kg,Hub H 2700mm,Lenkräder PU,Gabelrollen PU,Duplex-Mast
27002700
1
5’822.00
F
ON277351
Hydraulik-Stapler,Tragl. 1200kg,Hub H 3300mm,Lenkräder PU,Gabelrollen PU,Duplex-Mast
33003300
1
5’845.00
F

Stahl
