| • | Geeignet für präzise Arbeiten mit schnellen Stapelgeschwindigkeiten |
| • | Traglast 1600 kg |
| • | Gabellänge 1150 mm |
| • | Tragbreite 750 mm |
| • | abgesenkte Höhe 90 mm |
| • | Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 230 mm |
| • | Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 85 mm |
| • | Abdeckung mit Stauraum und USB-Anschluss |
| • | Lastschwerpunkt 600 mm |
| • | Hubmotor 4,5 kW |
| • | Fahrmotor 1,6 kW |
| • | Fahrgeschwindigkeit mit Last 5 km/h, ohne Last 5,5 km/h |
| • | Steigvermögen mit Last 8 %, ohne Last 16 % |
| • | Ausgestattet mit elektromagnetischen Bremsen |
| • | Mit Lithium-Ionen Akku |
| • | Bauhöhe 2015 mm / ausgefahrene Höhe 3495 mm |
| • | Breite 810 mm |
| • | Gewicht 1230 kg |
| • | Arbeitsgangbreite 2356 mm |
| • | Duplex-Mast, mit Durchgreifschutz aus Plexiglas |
| • | Fahrgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot |
| • | Hubgerüst aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |
| Traglast | 1600 kg |
| Länge Gabel | 1150 mm |
| Tragbreite | 750 mm |
| Hubhöhe min. | 90 mm |
| Mastausführung | Duplex-Mast |
| Akku | 230 Stück |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 100 Ah |
| Spannung | 24 V |
| Ladegerät | 24 V/30 A |
| Höhe | 2015 mm |
| Höhe ausgefahren | 3495 mm |
| Breite | 810 mm |
| Fahrmotor | 1.6 kW |
| Hubmotor | 4.5 kW |
| Hubgeschwindigkeit ohne Last | 380 mm / s |
| Hubgeschwindigkeit mit Last | 190 mm / s |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 5.5 km / h |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | 5 km / h |
| Steigvermögen ohne Last | 16 % |
| Steigvermögen mit Last | 8 % |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Wenderadius | 1507 mm |
| Arbeitsgangbreite | 2356 mm |
| Material Lenkrollen | PU/PUR (Polyurethan) |
| Lenkräder Breite | 75 mm |
| Lenkräder Ø | 230 mm |
| Material | Stahl |
|
Hubhöhe max.
mm
mm

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
ON277352
Elektrohydraulik-Stapler, Tragl. 1600kg,Gabel L 1150mm, Hub H 4000mm,Lenkräder PU
40004000
1
15’552.00
F
ON277353
Elektrohydraulik-Stapler, Tragl. 1600kg,Gabel L 1150mm, Hub H 4800mm,Lenkräder PU
48004800
1
15’552.00
F

PU/PUR (Polyurethan)
Stahl
