| • | Innengewinde und Aussengewinde |
| • | Die schlanke und kompakte Bauform vereinfacht die Installation. |
| • | Präzise hydronische Einregulierung |
| • | Für Heizungs- und Kälteanlagen |
| • | Wasser oder neutrale Flüssigkeiten |
| • | Wasser-Glykol-Gemische (0 - 57 %). |
| • | Einstellung des maximalen Durchflusses verhindert ein Überangebot bei kleinen Verbrauchern |
| • | Dichtungen: EPDM |
| • | Verschlusskappen: Polyamid- und TPEKunststoff |
| • | Max. Betriebstemperatur: 120 °C |
| • | Min. Betriebstemperatur: -10°C |
| • | Max. Differenzdruck: 600 kPa = 6 bar |
| DN | 15 |
| D | 1⁄2 Zoll |
| L | 70 mm |
| H | 68 mm |
| PN | 25 bar |
|
q max.
l / h
l / h
Orig. Nr.

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
HT625297
Regel- und Regulierventile IMI TA-Nano DN 15 / 550 l / h
550550
32221304115
1
115.00
A
HT625298
Regel- und Regulierventile IMI TA-Nano DN 15 / 1050 l / h
10501050
32221304215
1
115.00
A

