| • | Auf schlagfestem, orangefarbenem Kunststoffrahmen |
| • | Gelbes Glasfaserband |
| • | Bandanfang "B" - das Mass beginnt am Beschlag |
| • | Bandanfang verstärkt |
| • | Zentimeterteilung in Schwarz, vor jedem Dezimeter rote Meterzahl |
| • | Gute Ablesbarkeit |
| • | Keine Dehnung beim Messen (unter normaler Belastung von 20 Nm) |
| • | Kältebeständig bis ca. -40° C |
| Bandbreite | 16 mm |
| Teilung | cm |
| Art der Skala | einseitig |
| Genauigkeitsklasse | EG II |
| Bandfarbe | gelb |
|
Messbereich
m
m
Orig. Nr.

Stück
CHF exkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
13.3391.0300
Rahmenbandmasse RICHTER 274 R/B Messbereich 30 m
3030
274R/30B
1
67.80
A
13.3391.0500
Rahmenbandmasse RICHTER 274 R/B Messbereich 50 m
5050
274R/50B
1
89.10
A

gelb