Rundstäbe APSOplast POM-C
| Werkstoff: | Polyoxymethylen-Copolymer |
| Werkstoff Basis-Kurzbezeichnung: | POM-C |
| Herstellungsart: | extrudiert und getempert |
| Dichte: | 1.41 g/cm³ |
| Farbe: | schwarz |
| Einsatztemperatur: | von -50 bis +115 ° C |
| Einsatztemperatur kurzzeitig: | +140° C |
| Lagerlänge: | 1000/3000 mm |
| Eigenschaften: | Hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Härte, grosse Dimensionsstabilität und Schlagfestigkeit, etwas besser hydrolysebeständig als POM-H, dafür nicht sehr verschleissfest; sehr gute Zerspanbarkeit. |
| Konformität: | FDA 21 CFR 177.2470; EG 1935/2004; EU 10/2011 |
| Hinweis zur Konformität: | Konformitätserklärung muss bereits beim Zeitpunkt der Bestellung angefordert werden. Nachträglich kann keine Konformitätserklärung ausgestellt werden (Einhaltung GMP). |
| Verwendungszweck: | Für Präzisionsteile im Maschinen- und Apparatebau wie Gleitlager, Führungen, Zahnräder, Nocken, Rollen, Gewindeteile; für elektrische Isolierteile. |
| Service-Center: | Auch als Zuschnitt oder als zeichnungsbasiertes Fertigteil lieferbar. |
| Suchbegriffe zum Produkt: | N/A, N/A |
| UNSPSC: | 30102415 |
Normen:
UNSPSC V07.0901 30102415
|
Durchmesser
mm
mm
Toleranz
mm
mm
Gewicht per m
kg
kg
Lagerlänge
mm
mm

m
CHF exkl. MwSt
per m
per m
RG
AP01.1935.1050
Rundstäbe APSOplast POM-C Durchmesser 50 mm
5050
+0.3/+1.3+0.3/+1.3
2.910
3000
Lieferbar solange Vorrat
1
144.00
C
AP01.1935.1060
Rundstäbe APSOplast POM-C Durchmesser 60 mm
6060
+0.3/+1.6+0.3/+1.6
4.200
3000
Lieferbar solange Vorrat
1
208.50
C
AP01.1935.1070
Rundstäbe APSOplast POM-C Durchmesser 70 mm
7070
+0.3/+1.6+0.3/+1.6
5.690
3000
Lieferbar solange Vorrat
1
282.50
C
